Nyckeltal
1 andel ger rätt till 100 kWh medlemsel
Föreningens totala årsproduktion: ca 70 GWh
Föreningen bildades 1998, org.nr. 769603-7089
Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening
Vår produktion
Namn | Maxeffekt kW | Fabrikat | Listnummer i Vindstat |
Trädet | 3 x 3500 | Enercon | 2254-2256 |
Byåra Borrby | 800 | Enercon | 1022 |
Frillesås solpark, etapp 1 och 2 | 1500 | Better Solar Nordic A/S | – |
Assjö 1 Ella | 1500 | Suzlon | 1393 |
Assjö 2 Elise | 1500 | Suzlon | 1394 |
Aapua 4 (32,5 procents ägande) |
1500 | Vestas | 815 |
Aapua 7 | 1500 | Vestas | 815 |
Kommerberget Pelle | 2000 | Enercon | 1468 |
Mjällby Ellen | 2000 | Enercon | 1700 |
Frillesås Adele | 2000 | Enercon | 1853 |
Länk till ögonblicksbild över produktion och historisk data över tid hittar du här.