Nyckeltal
1 andel ger rätt till 100 kWh medlemsel
Föreningens totala årsproduktion: ca 125 GWh
Föreningen bildades 1998, org.nr. 769603-7089
Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening
Vår produktion
Namn | Maxeffekt kW | Fabrikat | Listnummer i Vindstat |
Trädet 1-3 | 3 x 3500 | Enercon | 2254-2256 |
Byåra Borrby | 800 | Enercon | 1022 |
Frillesås solpark, etapp 1 och 2 | 1500 | Better Solar Nordic A/S | – |
Assjö 1 Ella | 1500 | Suzlon | 1393 |
Assjö 2 Elise | 1500 | Suzlon |
1394 |
Aapua 4 (32,5 procents ägande) Aapua 5 (45 procents ägande) Aapua 7 (100 procents ägande) |
3 x 1500 | Vestas | 812, 813, 815 |
Dragaliden 1-12 | 12 x 2000 | Enercon | 1071-1082 |
Kommerberget Pelle | 2000 | Enercon | 1468 |
Mjällby Ellen | 2000 | Enercon | 1700 |
Frillesås Adele | 2000 | Enercon | 1853 |
Länk till ögonblicksbild över produktion och historisk data över tid hittar du här.